基础信息
项目名称:AlleKjennerIngvildLLC/instamine
项目徽章:
仓库地址:https://github.com/pterodactyl/panel
检测报告地址:https://www.murphysec.com/console/report/1715719557862965248/1715719557900713984
此报告由Murphysec提供
漏洞列表
漏洞名称 | 漏洞类型 | MPS编号 | CVE编号 | 漏洞等级 |
---|---|---|---|---|
GNU Libtool libltdl ltdl.c本地权限提升漏洞 | 输入验证不恰当 | MPS-2009-5241 | CVE-2009-3736 | 中危 |
OpenSSL 安全漏洞 | 缓冲区溢出 | MPS-2016-2086 | CVE-2016-2176 | 高危 |
OpenSSL MDC2_Update 函数整数溢出漏洞 | 越界写入 | MPS-2016-4549 | CVE-2016-6303 | 严重 |
OpenSSL 信息泄露漏洞 | 未授权敏感信息泄露 | MPS-2017-12484 | CVE-2017-3736 | 中危 |
OpenSSL 缓冲区错误漏洞 | 越界写入 | MPS-2017-13708 | CVE-2017-3737 | 中危 |
OpenSSL 信息泄露漏洞 | 未授权敏感信息泄露 | MPS-2017-13709 | CVE-2017-3738 | 中危 |
OpenCV 缓冲区错误漏洞 | 缓冲区溢出 | MPS-2017-14553 | CVE-2017-17760 | 中危 |
OpenCV 安全漏洞 | 双重释放 | MPS-2017-3892 | CVE-2016-1516 | 高危 |
OpenCV 输入验证漏洞 | 输入验证不恰当 | MPS-2017-3893 | CVE-2016-1517 | 中危 |
Silicon Graphics LibTIFF 安全漏洞 | 越界读取 | MPS-2017-5747 | CVE-2017-9147 | 中危 |
OpenCV 安全漏洞 | 越界写入 | MPS-2017-8482 | CVE-2017-12597 | 高危 |
OpenCV 安全漏洞 | 越界读取 | MPS-2017-8483 | CVE-2017-12598 | 高危 |
OpenCV 安全漏洞 | 越界读取 | MPS-2017-8484 | CVE-2017-12599 | 高危 |
OpenCV 安全漏洞 | 拒绝服务 | MPS-2017-8485 | CVE-2017-12600 | 高危 |
OpenCV 缓冲区错误漏洞 | 经典缓冲区溢出 | MPS-2017-8486 | CVE-2017-12601 | 高危 |
OpenCV 安全漏洞 | 拒绝服务 | MPS-2017-8487 | CVE-2017-12602 | 高危 |
OpenCV 缓冲区错误漏洞 | 越界写入 | MPS-2017-8488 | CVE-2017-12603 | 高危 |
OpenCV 安全漏洞 | 越界写入 | MPS-2017-8489 | CVE-2017-12604 | 高危 |
OpenCV 安全漏洞 | 越界写入 | MPS-2017-8490 | CVE-2017-12605 | 高危 |
OpenCV 安全漏洞 | 越界写入 | MPS-2017-8491 | CVE-2017-12606 | 高危 |
OpenSSL 缓冲区错误漏洞 | 缓冲区溢出 | MPS-2017-9606 | CVE-2017-3735 | 中危 |
OpenCV 缓冲区错误漏洞 | 越界读取 | MPS-2018-0005 | CVE-2017-18009 | 高危 |
Opencv 数字错误漏洞 | 整数溢出或环绕 | MPS-2018-0025 | CVE-2017-1000450 | 高危 |
OpenCV 缓冲区错误漏洞 | 越界写入 | MPS-2018-0212 | CVE-2018-5268 | 中危 |
OpenCV 安全漏洞 | 可达断言 | MPS-2018-0213 | CVE-2018-5269 | 中危 |
OpenSSL 加密问题漏洞 | 密码算法不安全 | MPS-2018-14285 | CVE-2018-0734 | 中危 |
OpenSSL 信息泄露漏洞 | 通过差异性导致的信息暴露 | MPS-2018-14899 | CVE-2018-5407 | 中危 |
OpenCV 安全漏洞 | 可达断言 | MPS-2018-2747 | CVE-2018-7712 | 高危 |
OpenCV 安全漏洞 | 可达断言 | MPS-2018-2748 | CVE-2018-7713 | 高危 |
OpenSSL 资源管理错误漏洞 | 未经控制的递归 | MPS-2018-3750 | CVE-2018-0739 | 中危 |
OpenSSL 加密问题漏洞 | 密码算法不安全 | MPS-2018-4731 | CVE-2018-0737 | 中危 |
Openssl OpenSSL 加密问题漏洞 | 密钥管理错误 | MPS-2018-7822 | CVE-2018-0732 | 高危 |
OpenCV 数字错误漏洞 | 除零错误 | MPS-2019-11014 | CVE-2019-15939 | 中危 |
OpenSSL 安全漏洞 | 服务端安全的客户端实施 | MPS-2019-11271 | CVE-2019-1547 | 中危 |
OpenSSL 安全漏洞 | 密码算法不安全 | MPS-2019-11273 | CVE-2019-1563 | 低危 |
OpenCV 缓冲区错误漏洞 | 越界读取 | MPS-2019-15873 | CVE-2019-19624 | 中危 |
OpenSSL 输入验证错误漏洞 | 整数溢出或环绕 | MPS-2019-15892 | CVE-2019-1551 | 中危 |
OpenSSL 信息泄露漏洞 | 通过差异性导致的信息暴露 | MPS-2019-1990 | CVE-2019-1559 | 中危 |
node-opencv 操作系统命令注入漏洞 | OS命令注入 | MPS-2019-2986 | CVE-2019-10061 | 严重 |
OpenSSL 信任管理问题漏洞 | 证书验证不恰当 | MPS-2019-8829 | CVE-2019-1552 | 低危 |
OpenCV 缓冲区错误漏洞 | 越界读取 | MPS-2019-9066 | CVE-2019-14491 | 高危 |
OpenCV 缓冲区错误漏洞 | 越界写入 | MPS-2019-9067 | CVE-2019-14492 | 高危 |
OpenCV 代码问题漏洞 | 空指针取消引用 | MPS-2019-9068 | CVE-2019-14493 | 高危 |
OpenSSL 加密问题漏洞 | 通过差异性导致的信息暴露 | MPS-2020-12634 | CVE-2020-1968 | 低危 |
OpenSSL 空指针取消引用漏洞 | 空指针取消引用 | MPS-2020-17574 | CVE-2020-1971 | 中危 |
OpenSSL 缓冲区错误漏洞 | 越界读取 | MPS-2021-17869 | CVE-2021-3712 | 高危 |
OpenSSL 加密问题漏洞 | 加密强度不足 | MPS-2021-1869 | CVE-2021-23839 | 低危 |
OpenSSL 输入验证错误漏洞 | 整数溢出或环绕 | MPS-2021-2306 | CVE-2021-23840 | 高危 |
OpenSSL 输入验证错误漏洞 | 空指针取消引用 | MPS-2021-2535 | CVE-2021-23841 | 中危 |
Openssl 空指针取消引用漏洞 | 空指针取消引用 | MPS-2021-3619 | CVE-2021-3449 | 中危 |
OpenSSL 输入验证错误漏洞 | 输入验证不恰当 | MPS-2021-39449 | CVE-2021-4160 | 中危 |
OpenSSL 存在任意命令执行漏洞 | OS命令注入 | MPS-2022-18279 | CVE-2022-2068 | 严重 |
OpenSSL 拒绝服务漏洞 | 不可达退出条件的循环(无限循环) | MPS-2022-5555 | CVE-2022-0778 | 高危 |
OpenSSL 安全漏洞 | 通过差异性导致的信息暴露 | MPS-2022-66954 | CVE-2022-4304 | 中危 |
OpenSSL 操作系统命令注入漏洞 | OS命令注入 | MPS-2022-8314 | CVE-2022-1292 | 严重 |
OpenSSL 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2023-1276 | CVE-2023-0215 | 高危 |
OpenSSL拒绝服务漏洞(X.509 GeneralName类型混淆) | 不正确的类型转换 | MPS-2023-1620 | CVE-2023-0286 | 高危 |
OpenSSL 验证 X.509 策略约束存在拒绝服务漏洞 | 拒绝服务 | MPS-2023-2810 | CVE-2023-0464 | 中危 |
OpenSSL 信任管理问题漏洞 | 证书验证不恰当 | MPS-2023-2811 | CVE-2023-0465 | 中危 |
OpenSSL 存在证书验证不当 | 证书验证不恰当 | MPS-2023-2812 | CVE-2023-0466 | 中危 |
OpenSSL ASN.1对象标识符转换拒绝服务漏洞 | 拒绝服务 | MPS-9dro-82lx | CVE-2023-2650 | 中危 |
OpenSSL 安全漏洞 | 过度迭代 | MPS-n3pe-ljgc | CVE-2023-3817 | 中危 |
OpenCV 代码问题漏洞 | 空指针取消引用 | MPS-r2m7-x6z0 | CVE-2023-2617 | 高危 |
OpenCV 安全漏洞 | 内存泄漏 | MPS-t7yp-ev9j | CVE-2023-2618 | 高危 |
缺陷组件
组件名称 | 版本 | 最小修复版本 | 依赖关系 | 修复建议 |
---|---|---|---|---|
opencv | 4.5.3 | 6.1.0 | 间接依赖 | 建议修复 |
openssl | 1.0.2l | 3.1.3 | 间接依赖 | 建议修复 |
openmpi | 4.1.0 | 间接依赖 | 可选修复 |
许可证风险
许可证类型 | 相关组件 | 许可证风险 |
---|---|---|
MIT | 2 | 低 |
Apache-2.0 | 2 | 低 |
BSD-3-Clause | 1 | 低 |
ISC | 1 | 低 |
OpenSSL | 1 | 低 |
SBOM清单
组件名称 | 组件版本 | 是否直接依赖 | 仓库 |
---|---|---|---|
KERNEL32.dll | 间接依赖 | ||
MSVCP140.dll | 间接依赖 | ||
api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll | 间接依赖 | ||
api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll | 间接依赖 | ||
GDI32.dll | 间接依赖 | ||
opencv | 间接依赖 | ||
api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll | 间接依赖 | ||
api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll | 间接依赖 | ||
ADVAPI32.dll | 间接依赖 | ||
VCRUNTIME140.dll | 间接依赖 | ||
grpc | 间接依赖 | ||
openmpi | 4.1.0 | 间接依赖 | |
openssl | 间接依赖 | ||
VCRUNTIME140D.dll | 间接依赖 | ||
ucrtbased.dll | 间接依赖 | ||
WS2_32.dll | 间接依赖 | ||
USER32.dll | 间接依赖 | ||
opencv | 4.5.3 | 间接依赖 | |
api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll | 间接依赖 | ||
rapidjson | 间接依赖 | ||
openssl | 1.0.2l | 间接依赖 | |
api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll | 间接依赖 | ||
api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll | 间接依赖 | ||
api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll | 间接依赖 | ||
api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll | 间接依赖 | ||
api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll | 间接依赖 | ||
api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll | 间接依赖 | ||
api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll | 间接依赖 |