基础信息
项目名称:sysown/proxysql
项目徽章:
仓库地址:https://github.com/pterodactyl/panel
检测报告地址:https://www.murphysec.com/console/report/1757973933204701184/1757973933242449920
此报告由Murphysec提供
漏洞列表
漏洞名称 | 漏洞类型 | MPS编号 | CVE编号 | 漏洞等级 |
---|---|---|---|---|
OpenSSL 安全漏洞 | 不安全的缺省变量初始化 | MPS-2007-4224 | CVE-2007-3108 | 低危 |
Openssl Xilinx Virtex-II Pro FPGA ‘Gaisler Research LEON3’openssl FWE算法设计漏洞 | 密码学问题 | MPS-2010-0702 | CVE-2010-0928 | 中危 |
OpenSSL密码集降级安全漏洞 | MPS-2010-4343 | CVE-2010-4180 | 中危 | |
OpenSSL OpenSSL实现加密问题漏洞 | 密码学问题 | MPS-2010-4350 | CVE-2008-7270 | 中危 |
OpenSSL加密问题漏洞 | 密码学问题 | MPS-2012-0027 | CVE-2011-4576 | 中危 |
OpenSSL资源管理错误漏洞 | 资源管理错误 | MPS-2012-0029 | CVE-2011-4619 | 中危 |
OpenSSL资源管理错误漏洞 | 资源管理错误 | MPS-2012-0030 | CVE-2012-0027 | 中危 |
OpenSSL mime_hdr_cmp 函数拒绝服务漏洞 | 拒绝服务 | MPS-2012-0657 | CVE-2006-7250 | 中危 |
OpenSSL加密问题漏洞 | 密码学问题 | MPS-2012-0826 | CVE-2012-0884 | 中危 |
OpenSSL mime_param_cmp 拒绝服务漏洞 | 资源管理错误 | MPS-2012-0877 | CVE-2012-1165 | 中危 |
Juniper Network and Security Manager SSL会话重协商拒绝服务漏洞 | 权限、特权和访问控制 | MPS-2012-1902 | CVE-2011-1473 | 中危 |
多个TLS/DTLS实现加密问题漏洞 | 密码学问题 | MPS-2013-0546 | CVE-2013-0169 | 低危 |
OpenSSL 加密问题漏洞 | 密码学问题 | MPS-2013-0553 | CVE-2012-2686 | 中危 |
TLS/SSL协议 RC4算法加密问题漏洞 | 加密强度不足 | MPS-2013-1069 | CVE-2013-2566 | 中危 |
Dual Elliptic Curve Deterministic Random Bit Generation 安全漏洞 | 密码算法不安全 | MPS-2013-3961 | CVE-2007-6755 | 中危 |
OpenSSL 安全漏洞 | 密码学问题 | MPS-2014-0001 | CVE-2013-6450 | 中危 |
OpenSSL ‘ssl3_take_mac ’函数输入验证漏洞 | 输入验证不恰当 | MPS-2014-0085 | CVE-2013-4353 | 中危 |
OpenSSL ECDSA 加密问题漏洞 | 密码学问题 | MPS-2014-1446 | CVE-2014-0076 | 低危 |
OpenSSL 存在DROWN攻击漏洞 | 密码学问题 | MPS-2014-5713 | CVE-2014-3566 | 低危 |
OpenSSL‘ssl23_get_client_hello()’函数拒绝服务漏洞 | MPS-2014-7803 | CVE-2014-3569 | 中危 | |
OpenSSL 拒绝服务漏洞 | 空指针取消引用 | MPS-2015-0148 | CVE-2014-3571 | 中危 |
OpenSSL‘rsa_item_verify’函数拒绝服务漏洞 | MPS-2015-1483 | CVE-2015-0208 | 中危 | |
OpenSSL‘ssl3_write_bytes’函数拒绝服务漏洞 | 已弃用:代码 | MPS-2015-1490 | CVE-2015-0290 | 中危 |
OpenSSL‘ssl3_get_client_key_exchange’函数拒绝服务漏洞 | 输入验证不恰当 | MPS-2015-1494 | CVE-2015-1787 | 低危 |
OpenSSL 缓冲区错误漏洞 | 缓冲区溢出 | MPS-2015-2812 | CVE-2015-1789 | 高危 |
OpenSSL PKCS7_dataDecode 函数拒绝服务漏洞 | 拒绝服务 | MPS-2015-2813 | CVE-2015-1790 | 中危 |
OpenSSL 安全漏洞 | 未授权敏感信息泄露 | MPS-2016-1063 | CVE-2016-0702 | 中危 |
OpenSSL‘BIO_*printf’函数安全漏洞 | 缓冲区溢出 | MPS-2016-1067 | CVE-2016-0799 | 严重 |
OpenSSL 安全漏洞 | 缓冲区溢出 | MPS-2016-1068 | CVE-2016-2842 | 严重 |
OpenSSL 整数溢出漏洞 | 整数溢出或环绕 | MPS-2016-2081 | CVE-2016-2105 | 高危 |
OpenSSL 整数溢出漏洞 | 数字错误 | MPS-2016-2082 | CVE-2016-2106 | 高危 |
OpenSSL ASN.1实现拒绝服务漏洞 | 缓冲区溢出 | MPS-2016-2084 | CVE-2016-2108 | 严重 |
OpenSSL ASN.1 BIO实现拒绝服务漏洞 | 资源管理错误 | MPS-2016-2085 | CVE-2016-2109 | 高危 |
OpenSSL 拒绝服务漏洞 | 整数溢出或环绕 | MPS-2016-3031 | CVE-2016-2177 | 严重 |
OpenSSL 安全漏洞 | 通过差异性导致的信息暴露 | MPS-2016-3032 | CVE-2016-2178 | 中危 |
OpenSSL 信息泄露漏洞 | 未授权敏感信息泄露 | MPS-2016-4273 | CVE-2016-2183 | 高危 |
OpenSSL 安全漏洞 | 资源管理错误 | MPS-2016-4537 | CVE-2016-2179 | 高危 |
OpenSSL 拒绝服务漏洞 | 数字错误 | MPS-2016-4538 | CVE-2016-2181 | 高危 |
OpenSSL‘BN_bn2dec()’函数拒绝服务漏洞 | 越界写入 | MPS-2016-4539 | CVE-2016-2182 | 严重 |
OpenSSL 拒绝服务漏洞 | 越界读取 | MPS-2016-4840 | CVE-2016-6306 | 中危 |
OpenSSL 存在拒绝服务漏洞 | 拒绝服务 | MPS-2017-12773 | CVE-2016-8610 | 高危 |
OpenSSL 缓冲区错误漏洞 | 缓冲区溢出 | MPS-2017-9606 | CVE-2017-3735 | 中危 |
OpenSSL 加密问题漏洞 | 密码算法不安全 | MPS-2018-14230 | CVE-2018-0735 | 中危 |
OpenSSL 加密问题漏洞 | 密码算法不安全 | MPS-2018-14285 | CVE-2018-0734 | 中危 |
OpenSSL 信息泄露漏洞 | 通过差异性导致的信息暴露 | MPS-2018-14899 | CVE-2018-5407 | 中危 |
OpenSSL 资源管理错误漏洞 | 未经控制的递归 | MPS-2018-3750 | CVE-2018-0739 | 中危 |
OpenSSL 加密问题漏洞 | 密码算法不安全 | MPS-2018-4731 | CVE-2018-0737 | 中危 |
Openssl OpenSSL 加密问题漏洞 | 密钥管理错误 | MPS-2018-7822 | CVE-2018-0732 | 高危 |
OpenSSL 安全漏洞 | MPS-2019-11271 | CVE-2019-1547 | 中危 | |
OpenSSL 安全漏洞 | 密码算法不安全 | MPS-2019-11273 | CVE-2019-1563 | 低危 |
OpenSSL 输入验证错误漏洞 | 整数溢出或环绕 | MPS-2019-15892 | CVE-2019-1551 | 中危 |
OpenSSL 信任管理问题漏洞 | 证书验证不恰当 | MPS-2019-8829 | CVE-2019-1552 | 低危 |
OpenSSL 加密问题漏洞 | 通过差异性导致的信息暴露 | MPS-2020-12634 | CVE-2020-1968 | 低危 |
OpenSSL 缓冲区错误漏洞 | 越界读取 | MPS-2021-17869 | CVE-2021-3712 | 高危 |
OpenSSL 输入验证错误漏洞 | 输入验证不恰当 | MPS-2021-39449 | CVE-2021-4160 | 中危 |
OpenSSL 存在任意命令执行漏洞 | OS命令注入 | MPS-2022-18279 | CVE-2022-2068 | 严重 |
OpenSSL 存在加密信息不全漏洞 | 加密强度不足 | MPS-2022-19044 | CVE-2022-2097 | 高危 |
OpenSSL RSA 远程代码执行漏洞 | 堆缓冲区溢出 | MPS-2022-26380 | CVE-2022-2274 | 高危 |
OpenSSL 拒绝服务漏洞 | 不可达退出条件的循环(无限循环) | MPS-2022-5555 | CVE-2022-0778 | 高危 |
OpenSSL 代码问题漏洞 | 空指针取消引用 | MPS-2022-58381 | CVE-2022-3358 | 高危 |
OpenSSL >= 3.0 栈缓冲区溢出漏洞 | 栈缓冲区溢出 | MPS-2022-60525 | CVE-2022-3602 | 高危 |
OpenSSL 3.0.X 存在远程代码执行漏洞 | 代码注入 | MPS-2022-62736 | 严重 | |
OpenSSL >= 3.0 缓冲区溢出漏洞 | 栈缓冲区溢出 | MPS-2022-62757 | CVE-2022-3786 | 高危 |
OpenSSL 安全漏洞 | 加锁机制不恰当 | MPS-2022-64591 | CVE-2022-3996 | 高危 |
OpenSSL 缓冲区错误漏洞 | 越界读取 | MPS-2022-65756 | CVE-2022-4203 | 中危 |
OpenSSL 安全漏洞 | 通过差异性导致的信息暴露 | MPS-2022-66954 | CVE-2022-4304 | 中危 |
OpenSSL 资源管理错误漏洞 | 双重释放 | MPS-2022-67892 | CVE-2022-4450 | 高危 |
OpenSSL 操作系统命令注入漏洞 | OS命令注入 | MPS-2022-8314 | CVE-2022-1292 | 严重 |
OpenSSL 信任管理问题漏洞 | 证书验证不恰当 | MPS-2022-8664 | CVE-2022-1343 | 中危 |
OpenSSL 加密问题漏洞 | 密码算法不安全 | MPS-2022-9138 | CVE-2022-1434 | 中危 |
OpenSSL 安全漏洞 | 清理环节不完整 | MPS-2022-9427 | CVE-2022-1473 | 高危 |
OpenSSL 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2023-1276 | CVE-2023-0215 | 高危 |
OpenSSL 代码问题漏洞 | 空指针取消引用 | MPS-2023-1277 | CVE-2023-0216 | 高危 |
OpenSSL 代码问题漏洞 | 空指针取消引用 | MPS-2023-1278 | CVE-2023-0217 | 高危 |
OpenSSL拒绝服务漏洞(X.509 GeneralName类型混淆) | 不正确的类型转换 | MPS-2023-1620 | CVE-2023-0286 | 高危 |
OpenSSL 代码问题漏洞 | 空指针取消引用 | MPS-2023-2153 | CVE-2023-0401 | 高危 |
OpenSSL 验证 X.509 策略约束存在拒绝服务漏洞 | 拒绝服务 | MPS-2023-2810 | CVE-2023-0464 | 中危 |
OpenSSL 信任管理问题漏洞 | 证书验证不恰当 | MPS-2023-2811 | CVE-2023-0465 | 中危 |
OpenSSL 存在证书验证不当 | 证书验证不恰当 | MPS-2023-2812 | CVE-2023-0466 | 中危 |
OpenSSL 缓冲区错误漏洞 | 越界读取 | MPS-2023-7349 | CVE-2023-1255 | 中危 |
OpenSSL 拒绝服务漏洞 | 对因果或异常条件的不恰当检查 | MPS-7ch0-so2p | CVE-2023-5678 | 中危 |
OpenSSL POLY1305 MAC算法 矢量寄存器损坏漏洞 | 对数组索引的验证不恰当 | MPS-95ig-2os6 | CVE-2023-6129 | 低危 |
OpenSSL ASN.1对象标识符转换拒绝服务漏洞 | 拒绝服务 | MPS-9dro-82lx | CVE-2023-2650 | 中危 |
OpenSSL密钥和初始向量长度处理不当 | 密码学问题 | MPS-fme9-vjua | CVE-2023-5363 | 中危 |
OpenSSL 拒绝服务漏洞 | MPS-gm0j-dt4y | CVE-2024-0727 | 中危 | |
OpenSSL 安全漏洞 | 过度迭代 | MPS-n3pe-ljgc | CVE-2023-3817 | 中危 |
OpenSSL 拒绝服务漏洞 | 对因果或异常条件的不恰当检查 | MPS-x84n-ctrf | CVE-2023-6237 | 低危 |
OpenSSL在Windows中POLY1305 MAC破坏XMM寄存器导致拒绝服务 | 硬件寄存器清零不当 | MPS-yczn-dfs2 | CVE-2023-4807 | 中危 |
缺陷组件
组件名称 | 版本 | 最小修复版本 | 依赖关系 | 修复建议 |
---|---|---|---|---|
openssl | openssl-3.0.4 | 间接依赖 | 建议修复 | |
openssl | openssl-3.0.5 | 间接依赖 | 建议修复 | |
openssl | 3.0.1 | 间接依赖 | 建议修复 |
许可证风险
许可证类型 | 相关组件 | 许可证风险 |
---|---|---|
Apache-2.0 | 5 | 低 |
MIT | 2 | 低 |
BSD-3-Clause | 2 | 低 |
MPL-2.0 | 1 | 低 |
LGPL-2.1 | 1 | 中 |
LGPL-2.1-or-later | 1 | 低 |
Zlib | 1 | 低 |
BSD-2-Clause | 1 | 低 |
SBOM清单
组件名称 | 组件版本 | 是否直接依赖 | 仓库 |
---|---|---|---|
openssl | openssl-3.0.5 | 间接依赖 | |
jemalloc | 间接依赖 | ||
base | 0 | 间接依赖 | perl |
prometheus-cpp | 0.11.0 | 间接依赖 | |
openssl | openssl-3.0.4 | 间接依赖 | |
Carp | 0 | 间接依赖 | perl |
warnings | 0 | 间接依赖 | perl |
Encode | 0 | 间接依赖 | perl |
libinjection | 间接依赖 | pip | |
openssl | 3.0.1 | 间接依赖 | |
lz4 | 间接依赖 | ||
re2 | 间接依赖 | ||
proxysql_base_test | 间接依赖 | pip | |
ConfigParser | 间接依赖 | pip | |
dlt-daemon | 间接依赖 | ||
Exporter | 0 | 间接依赖 | perl |
poco | 间接依赖 | ||
abseil | 间接依赖 | ||
civetweb | 间接依赖 | ||
perl | 5.008 | 间接依赖 | perl |
libconfig | 1.7.2 | 间接依赖 | |
strict | 0 | 间接依赖 | perl |
pcre | 间接依赖 | ||
libcurl | 间接依赖 | ||
mariadb-connector-c | 3.1.11 | 间接依赖 | |
zlib | 间接依赖 | ||
jemalloc | 5.2.1 | 间接依赖 | |
openssl | 间接依赖 | ||
mariadb-connector-c | 间接依赖 | ||
tcpdump | 间接依赖 |