基础信息
项目名称:zsxsoft/danmu-client
项目徽章:
仓库地址:https://github.com/pterodactyl/panel
检测报告地址:https://www.murphysec.com/console/report/1720420437468426240/1720420437564895232
此报告由Murphysec提供
漏洞列表
| 漏洞名称 | 漏洞类型 | MPS编号 | CVE编号 | 漏洞等级 |
|---|---|---|---|---|
| Joyent Node.js tough-cookie模块安全漏洞 | 拒绝服务 | MPS-2017-11145 | CVE-2017-15010 | 高危 |
| Github Electron URL欺骗漏洞 | 数据处理错误 | MPS-2018-0041 | CVE-2017-1000424 | 中危 |
| GitHub Electron 任意命令执行漏洞 | OS命令注入 | MPS-2018-1070 | CVE-2018-1000006 | 高危 |
| GitHub Electron 远程代码执行漏洞 | 资源默认不安全 | MPS-2018-11404 | CVE-2018-15685 | 高危 |
| Github Electron Protocol Handler 命令注入漏洞 | OS命令注入 | MPS-2018-2819 | CVE-2018-1000118 | 高危 |
| GitHub Electron Webviews 安全漏洞 | 语法无效结构处理不恰当 | MPS-2018-3572 | CVE-2018-1000136 | 高危 |
| Hoek 访问控制错误漏洞 | MAID | MPS-2018-3882 | CVE-2018-3728 | 高危 |
| parsejson模块安全漏洞 | 拒绝服务 | MPS-2018-7186 | CVE-2017-16113 | 高危 |
| debug 模块拒绝服务漏洞 | 拒绝服务 | MPS-2018-7210 | CVE-2017-16137 | 中危 |
| mime模块拒绝服务漏洞 | 拒绝服务 | MPS-2018-7211 | CVE-2017-16138 | 高危 |
| Google Chromium Electron 安全漏洞 | 代码注入 | MPS-2018-7224 | CVE-2017-16151 | 严重 |
| sshpk 安全漏洞 | 不正确的正则表达式 | MPS-2018-7302 | CVE-2018-3737 | 高危 |
| lodash node 拒绝服务漏洞 | 拒绝服务 | MPS-2018-7315 | CVE-2018-3721 | 中危 |
| extend module 输入验证错误漏洞 | 原型污染 | MPS-2018-8705 | CVE-2018-3750 | 严重 |
| Joyent Node.js macaddress模块命令注入漏洞 | OS命令注入 | MPS-2018-9416 | CVE-2018-13797 | 严重 |
| lodash 存在拒绝服务漏洞 | 拒绝服务 | MPS-2019-1228 | CVE-2018-16487 | 中危 |
| extend module [*, 2.0.2)、[3.0.0, 3.0.2) 原型污染漏洞 | 注入 | MPS-2019-1232 | CVE-2018-16492 | 严重 |
| node-tar [, 2.2.2)、[3.0.0, 4.4.2) 任意文件覆盖漏洞 | 在文件访问前对链接解析不恰当(链接跟随) | MPS-2019-4705 | CVE-2018-20834 | 高危 |
| Google Chrome FileReader 拒绝服务漏洞 | UAF | MPS-2019-7155 | CVE-2019-5786 | 中危 |
| fstream | 在文件访问前对链接解析不恰当(链接跟随) | MPS-2019-7423 | CVE-2019-13173 | 高危 |
| lodash | 不加限制或调节的资源分配 | MPS-2019-8123 | CVE-2019-1010266 | 中危 |
| lodash 原型污染漏洞 | 拒绝服务 | MPS-2019-8636 | CVE-2019-10744 | 严重 |
| Ajv v6.12.2 输入验证错误漏洞 | MAID | MPS-2020-10525 | CVE-2020-15366 | 中危 |
| Google Chrome 缓冲区错误漏洞 | 越界写入 | MPS-2020-15598 | CVE-2020-15999 | 中危 |
| lodash | 原型污染 | MPS-2020-15679 | CVE-2020-8203 | 高危 |
| Mhart Stringstream | 越界读取 | MPS-2020-16658 | CVE-2018-21270 | 中危 |
| dot-prop 原型污染漏洞 | 原型污染 | MPS-2020-1734 | CVE-2020-8116 | 高危 |
| Yargs Y18n 输入原型污染漏洞 | 动态确定对象属性修改的控制不恰当 | MPS-2020-17543 | CVE-2020-7774 | 严重 |
| Ini | 拒绝服务 | MPS-2020-17544 | CVE-2020-7788 | 高危 |
| usrsctp缓冲区溢出漏洞 | 越界读取 | MPS-2020-3253 | CVE-2019-20503 | 中危 |
| minimist 原型污染漏洞 | 原型污染 | MPS-2020-3516 | CVE-2020-7598 | 中危 |
| Google Chrome V8 缓冲区错误漏洞 | 越界写入 | MPS-2020-4320 | CVE-2020-6426 | 中危 |
| Google Chrome audio 资源管理错误漏洞 | 越界写入 | MPS-2020-4321 | CVE-2020-6427 | 高危 |
| Google Chrome audio 资源管理错误漏洞 | 越界写入 | MPS-2020-4322 | CVE-2020-6428 | 高危 |
| Google Chrome audio 资源管理错误漏洞 | 越界写入 | MPS-2020-4323 | CVE-2020-6429 | 高危 |
| Google Chrome audio 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2020-4324 | CVE-2020-6449 | 高危 |
| Google Chrome WebAudio组件资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2020-5382 | CVE-2020-6450 | 高危 |
| Google Chrome WebAudio组件资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2020-5383 | CVE-2020-6451 | 高危 |
| Google Chrome Media组件缓冲区错误漏洞 | 越界写入 | MPS-2020-5384 | CVE-2020-6452 | 高危 |
| Google Chrome WebRTC 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2020-7641 | CVE-2020-6467 | 高危 |
| Google Chrome V8 类型混淆漏洞 | 使用不兼容类型访问资源(类型混淆) | MPS-2020-7642 | CVE-2020-6468 | 高危 |
| OpenJS Electron存在权限提升漏洞 | 权限、特权和访问控制 | MPS-2020-9910 | CVE-2020-15096 | 中危 |
| OpenJS Electron 任意文件读取漏洞 | 对外部实体的文件或目录可访问 | MPS-2020-9911 | CVE-2020-4075 | 高危 |
| OpenJS Electron权限提升漏洞 | 权限、特权和访问控制 | MPS-2020-9912 | CVE-2020-4076 | 严重 |
| OpenJS Electron 权限提升漏洞 | 权限、特权和访问控制 | MPS-2020-9913 | CVE-2020-4077 | 严重 |
| Google Chrome 缓冲区错误漏洞 | 越界写入 | MPS-2021-0125 | CVE-2020-16013 | 高危 |
| Google Chrome 释放后重用漏洞 | UAF | MPS-2021-0126 | CVE-2020-16014 | 严重 |
| Google Chrome 缓冲区错误漏洞 | 越界写入 | MPS-2021-0127 | CVE-2020-16015 | 高危 |
| Google Chrome 释放后重用漏洞 | UAF | MPS-2021-0129 | CVE-2020-16017 | 严重 |
| Google Chrome 网络策略执行不足漏洞 | 访问控制不当 | MPS-2021-0138 | CVE-2020-16022 | 高危 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-0139 | CVE-2020-16023 | 高危 |
| Google Chrome 缓冲区错误漏洞 | 越界写入 | MPS-2021-0140 | CVE-2020-16024 | 严重 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-0152 | CVE-2020-16037 | 高危 |
| Google Chrome 缓冲区错误漏洞 | 越界写入 | MPS-2021-0155 | CVE-2020-16040 | 中危 |
| Google Chrome越界读漏洞 | 越界读取 | MPS-2021-0156 | CVE-2020-16041 | 高危 |
| Google Chrome 信息泄露漏洞 | 未授权敏感信息泄露 | MPS-2021-0157 | CVE-2020-16042 | 中危 |
| Socketio Engineio 资源管理错误漏洞 | 拒绝服务 | MPS-2021-0192 | CVE-2020-36049 | 高危 |
| Electron 信息泄露漏洞 | 将资源暴露给错误范围 | MPS-2021-0645 | CVE-2020-26272 | 中危 |
| Google Chrome 安全漏洞 | 使用不兼容类型访问资源(类型混淆) | MPS-2021-11550 | CVE-2021-30563 | 高危 |
| Google Chrome 释放后重用漏洞 | UAF | MPS-2021-11551 | CVE-2021-30562 | 高危 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-11553 | CVE-2021-30560 | 高危 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-11555 | CVE-2021-30541 | 高危 |
| Microsoft Edge 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-11593 | CVE-2021-30573 | 高危 |
| Microsoft Edge 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-11594 | CVE-2021-30572 | 高危 |
| Microsoft Edge 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-11596 | CVE-2021-30569 | 高危 |
| Microsoft Edge 缓冲区错误漏洞 | 越界写入 | MPS-2021-11597 | CVE-2021-30568 | 高危 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-1391 | CVE-2021-21122 | 高危 |
| Google Chrome 绕过文件系统漏洞 | XSS | MPS-2021-1392 | CVE-2021-21123 | 中危 |
| Google Chromium 授权问题漏洞 | 身份验证不当 | MPS-2021-1393 | CVE-2021-21129 | 中危 |
| Google Chrome 授权问题漏洞 | 身份验证不当 | MPS-2021-1394 | CVE-2021-21130 | 中危 |
| Google Chrome 授权问题漏洞 | 任意文件上传 | MPS-2021-1395 | CVE-2021-21131 | 中危 |
| Google Chrome 授权问题漏洞 | 注入 | MPS-2021-1397 | CVE-2021-21141 | 中危 |
| Google Chrome 缓冲区错误漏洞 | 缓冲区溢出 | MPS-2021-1905 | CVE-2021-21118 | 高危 |
| Google Chrome内存越界访问漏洞 | 越界写入 | MPS-2021-23395 | CVE-2021-30626 | 高危 |
| Google Chrome 安全漏洞 | 使用不兼容类型访问资源(类型混淆) | MPS-2021-23396 | CVE-2021-30627 | 高危 |
| Google Chrome 安全漏洞 | 越界写入 | MPS-2021-23397 | CVE-2021-30628 | 高危 |
| Google Chrome Blink不恰当实现问题漏洞 | 源验证错误 | MPS-2021-23400 | CVE-2021-30630 | 中危 |
| Google Chrome 安全漏洞 | 违背安全设计原则 | MPS-2021-23401 | CVE-2021-30631 | 高危 |
| Google Chrome 缓冲区错误漏洞 | 越界写入 | MPS-2021-23402 | CVE-2021-30632 | 高危 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-23403 | CVE-2021-30633 | 严重 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-2367 | CVE-2021-21119 | 高危 |
| Electron 存在释放后使用漏洞 | UAF | MPS-2021-2368 | CVE-2021-21120 | 高危 |
| requests 代码注入漏洞 | 代码注入 | MPS-2021-2418 | CVE-2020-28502 | 高危 |
| lodash 拒绝服务漏洞 | 拒绝服务 | MPS-2021-2574 | CVE-2020-28500 | 中危 |
| Google Chrome 缓冲区错误漏洞 | 越界写入 | MPS-2021-2599 | CVE-2021-21160 | 高危 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-2601 | CVE-2021-21162 | 高危 |
| Google Chrome 缓冲区错误漏洞 | 缓冲区溢出 | MPS-2021-2604 | CVE-2021-21165 | 高危 |
| Google Chrome 缓冲区错误漏洞 | 缓冲区溢出 | MPS-2021-2605 | CVE-2021-21166 | 高危 |
| Google Chrome 绕过导航限制漏洞 | 访问控制不当 | MPS-2021-2608 | CVE-2021-21174 | 高危 |
| Google Chrome 访问控制错误漏洞 | 源验证错误 | MPS-2021-2609 | CVE-2021-21175 | 中危 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-2613 | CVE-2021-21179 | 高危 |
| Google Chrome 信息泄露漏洞 | 通过差异性导致的信息暴露 | MPS-2021-2614 | CVE-2021-21181 | 中危 |
| lodash 命令注入漏洞 | 代码注入 | MPS-2021-2638 | CVE-2021-23337 | 高危 |
| Google Chrome 缓冲区错误漏洞 | 缓冲区溢出 | MPS-2021-2719 | CVE-2021-21169 | 高危 |
| Google Chrome 绕过文件系统限制漏洞 | 不安全的缺省变量初始化 | MPS-2021-2722 | CVE-2021-21172 | 高危 |
| Npm Node-tar 后置链接漏洞 | 在文件访问前对链接解析不恰当(链接跟随) | MPS-2021-28486 | CVE-2021-37701 | 高危 |
| Npm Node-tar 后置链接漏洞 | 在文件访问前对链接解析不恰当(链接跟随) | MPS-2021-28488 | CVE-2021-37712 | 高危 |
| node-tar 路径遍历漏洞 | 路径遍历 | MPS-2021-28489 | CVE-2021-37713 | 高危 |
| Google Chrome 安全特征问题漏洞 | 输入验证不恰当 | MPS-2021-28717 | CVE-2021-37960 | 中危 |
| Google Chrome 安全特征问题漏洞 | 源验证错误 | MPS-2021-28724 | CVE-2021-37967 | 中危 |
| Google Chrome 安全特征问题漏洞 | 通过差异性导致的信息暴露 | MPS-2021-28725 | CVE-2021-37968 | 中危 |
| Google Chrome文件系统API代码执行漏洞 | UAF | MPS-2021-28727 | CVE-2021-37970 | 高危 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-28730 | CVE-2021-37973 | 严重 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-28732 | CVE-2021-37975 | 高危 |
| Google Chrome 信息泄露漏洞 | 授权检查缺失 | MPS-2021-28733 | CVE-2021-37976 | 中危 |
| Google Chrome 安全漏洞 | 越界写入 | MPS-2021-28735 | CVE-2021-37978 | 高危 |
| Google Chrome 安全漏洞 | 越界写入 | MPS-2021-28736 | CVE-2021-37979 | 高危 |
| Google Chrome 安全特征问题漏洞 | 特权问题 | MPS-2021-28737 | CVE-2021-37980 | 高危 |
| Google Chrome 存在释放后重用漏洞 | UAF | MPS-2021-28755 | CVE-2021-37998 | 高危 |
| Google Chrome 安全漏洞 | 使用不兼容类型访问资源(类型混淆) | MPS-2021-28758 | CVE-2021-38001 | 高危 |
| Google Chrome释放后重用漏洞 | UAF | MPS-2021-28759 | CVE-2021-38002 | 严重 |
| Google chrome 安全漏洞 | UAF | MPS-2021-28762 | CVE-2021-38005 | 高危 |
| Google Chrome storage foundation代码执行漏洞 | UAF | MPS-2021-28763 | CVE-2021-38006 | 高危 |
| Google Chrome 安全漏洞 | 使用不兼容类型访问资源(类型混淆) | MPS-2021-28764 | CVE-2021-38007 | 高危 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-28765 | CVE-2021-38008 | 高危 |
| Google chrome 安全漏洞 | 通过差异性导致的信息暴露 | MPS-2021-28766 | CVE-2021-38009 | 中危 |
| Google chrome 安全漏洞 | ASP.NET误配置:创建Debug模式二进制 | MPS-2021-28767 | CVE-2021-38010 | 中危 |
| Google chrome 安全漏洞 | 使用不兼容类型访问资源(类型混淆) | MPS-2021-28769 | CVE-2021-38012 | 高危 |
| Google Chrome 代码问题漏洞 | 使用欺骗进行的认证绕过 | MPS-2021-28775 | CVE-2021-38018 | 中危 |
| Chris Brody xmldom XXE漏洞 | 解释冲突 | MPS-2021-3069 | CVE-2021-21366 | 中危 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-3188 | CVE-2021-21193 | 高危 |
| Ruy Adorno hosted-git-info 正则表达式拒绝服务漏洞 | 拒绝服务 | MPS-2021-3400 | CVE-2021-23362 | 中危 |
| json-schema 安全漏洞 | 原型污染 | MPS-2021-34478 | CVE-2021-3918 | 严重 |
| Electron 蓝牙访问漏洞 | 将资源暴露给错误范围 | MPS-2021-37076 | CVE-2022-21718 | 中危 |
| Google Chrome 安全漏洞 | 使用不兼容类型访问资源(类型混淆) | MPS-2021-37936 | CVE-2021-4056 | 高危 |
| Google Chrome 安全漏洞 | UAF | MPS-2021-37937 | CVE-2021-4057 | 高危 |
| Google Chrome 安全漏洞 | 超界折返 | MPS-2021-37946 | CVE-2021-4066 | 高危 |
| Google Chrome Mojo代码执行漏洞 | 越界写入 | MPS-2021-38316 | CVE-2021-4098 | 高危 |
| Google Chrome ANGLE安全绕过漏洞 | 越界写入 | MPS-2021-38318 | CVE-2021-4100 | 高危 |
| Google Chrome资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-38320 | CVE-2021-4102 | 高危 |
| minimist 安全漏洞 | 原型污染 | MPS-2021-38405 | CVE-2021-44906 | 严重 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-4279 | CVE-2021-21194 | 高危 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-4280 | CVE-2021-21195 | 高危 |
| 谷歌 Google Chrome 缓冲区错误漏洞 | 越界读取 | MPS-2021-4283 | CVE-2021-21198 | 高危 |
| 谷歌 Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-4284 | CVE-2021-21199 | 高危 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-5205 | CVE-2021-21226 | 严重 |
| Google Chrome 输入验证错误漏洞 | 整数溢出或环绕 | MPS-2021-5210 | CVE-2021-21223 | 严重 |
| Google Chrome 缓冲区错误漏洞 | 缓冲区溢出 | MPS-2021-5211 | CVE-2021-21225 | 高危 |
| Google Chrome 缓冲区错误漏洞 | 越界写入 | MPS-2021-5214 | CVE-2021-21222 | 中危 |
| 谷歌 Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-5242 | CVE-2021-21206 | 高危 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-5249 | CVE-2021-21202 | 高危 |
| Dan DeFelippi node-XMLHttpRequest 信任管理问题漏洞 | 证书验证不恰当 | MPS-2021-5338 | CVE-2021-31597 | 严重 |
| 谷歌 Google Chrome 缓冲区错误漏洞 | 越界写入 | MPS-2021-5357 | CVE-2021-21233 | 高危 |
| Google Chrome 数据伪造问题漏洞 | 对数据真实性的验证不充分 | MPS-2021-5567 | CVE-2021-21231 | 高危 |
| Mozilla Firefox 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-5884 | CVE-2020-16044 | 高危 |
| npm path-parse 安全漏洞 | 拒绝服务 | MPS-2021-6165 | CVE-2021-23343 | 高危 |
| ws 存在拒绝服务漏洞 | 拒绝服务 | MPS-2021-7109 | CVE-2021-32640 | 中危 |
| trim-newlines 存在拒绝服务漏洞 | 拒绝服务 | MPS-2021-7398 | CVE-2021-33623 | 高危 |
| Google Chrome 缓冲区错误漏洞 | 越界写入 | MPS-2021-7561 | CVE-2021-30518 | 高危 |
| Google Chrome 缓冲区错误漏洞 | 越界写入 | MPS-2021-7585 | CVE-2021-30508 | 高危 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-7591 | CVE-2021-30515 | 高危 |
| Google Chrome 缓冲区错误漏洞 | 越界写入 | MPS-2021-7592 | CVE-2021-30516 | 高危 |
| Google Chrome资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-7593 | CVE-2021-30512 | 高危 |
| Google Chrome 安全漏洞 | 使用不兼容类型访问资源(类型混淆) | MPS-2021-7594 | CVE-2021-30513 | 高危 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-7596 | CVE-2021-30510 | 高危 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-7638 | CVE-2021-30522 | 高危 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-7639 | CVE-2021-30523 | 高危 |
| Google Chrome 安全漏洞 | 使用不兼容类型访问资源(类型混淆) | MPS-2021-8208 | CVE-2021-30551 | 高危 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-8210 | CVE-2021-30553 | 高危 |
| Google Chrome 缓冲区错误漏洞 | 越界写入 | MPS-2021-8211 | CVE-2021-30547 | 高危 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-8212 | CVE-2021-30548 | 高危 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-8319 | CVE-2021-30544 | 高危 |
| Microsoft Edge 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2021-9138 | CVE-2021-30554 | 高危 |
| Google Chrome 安全特征问题漏洞 | 不恰当实现的标准安全检查 | MPS-2022-0483 | CVE-2022-0116 | 中危 |
| plist.js 安全漏洞 | 原型污染 | MPS-2022-1027 | CVE-2022-22912 | 严重 |
| Google Chrome 缓冲区错误漏洞 | 越界写入 | MPS-2022-10290 | CVE-2022-1638 | 高危 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2022-10291 | CVE-2022-1639 | 高危 |
| Google Chrome 输入验证错误漏洞 | MPS-2022-12620 | CVE-2022-1867 | 中危 | |
| eslint 存在拒绝服务漏洞 | 拒绝服务 | MPS-2022-12908 | 低危 | |
| mem | 拒绝服务 | MPS-2022-12990 | 中危 | |
| plist 存在拒绝服务漏洞 | 拒绝服务 | MPS-2022-13048 | 高危 | |
| ws 存在拒绝服务漏洞 | 拒绝服务 | MPS-2022-13147 | 高危 | |
| electron 存在资源默认不安全漏洞 | 资源默认不安全 | MPS-2022-13643 | 高危 | |
| electron 存在不安全的缺省变量初始化漏洞 | 不安全的缺省变量初始化 | MPS-2022-13644 | 高危 | |
| electron 存在缓冲区下溢漏洞 | 缓冲区下溢 | MPS-2022-13645 | 中危 | |
| electron 存在UAF漏洞 | UAF | MPS-2022-13646 | 高危 | |
| electron 存在UAF漏洞 | UAF | MPS-2022-13647 | 高危 | |
| electron 存在释放后使用漏洞 | UAF | MPS-2022-13648 | 高危 | |
| electron 存在释放后使用漏洞 | UAF | MPS-2022-13649 | 中危 | |
| electron 存在访问控制不恰当漏洞 | 访问控制不当 | MPS-2022-13650 | 高危 | |
| js-yaml 存在拒绝服务漏洞 | 拒绝服务 | MPS-2022-13820 | 中危 | |
| js-yaml | 代码注入 | MPS-2022-13822 | 高危 | |
| lodash | 拒绝服务 | MPS-2022-13841 | 高危 | |
| lodash | 拒绝服务 | MPS-2022-13842 | 高危 | |
| macaddress | 路径遍历 | MPS-2022-13851 | 中危 | |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2022-17575 | CVE-2022-2011 | 高危 |
| got 存在打开重定向漏洞 | 跨站重定向 | MPS-2022-19247 | CVE-2022-33987 | 中危 |
| Google Chrome 安全漏洞 | 保护机制失效 | MPS-2022-19478 | CVE-2022-2162 | 高危 |
| Express 中的 qs 模块存在原型污染漏洞 | 原型污染 | MPS-2022-3967 | CVE-2022-24999 | 高危 |
| Google Chrome 安全漏洞 | 使用不兼容类型访问资源(类型混淆) | MPS-2022-40263 | CVE-2022-2295 | 高危 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2022-4153 | CVE-2022-0607 | 高危 |
| Google Chrome 输入验证错误漏洞 | 整数溢出或环绕 | MPS-2022-4154 | CVE-2022-0608 | 高危 |
| Google Chrome 远程代码执行漏洞 | UAF | MPS-2022-4155 | CVE-2022-0609 | 高危 |
| Google Chrome 安全特征问题漏洞 | 缓冲区溢出 | MPS-2022-4156 | CVE-2022-0610 | 高危 |
| node-semver 安全漏洞 | ReDoS | MPS-2022-5166 | CVE-2022-25883 | 高危 |
| Google Chrome 安全漏洞 | UAF | MPS-2022-51872 | CVE-2022-2478 | 高危 |
| Google Chrome 安全漏洞 | 将资源暴露给错误范围 | MPS-2022-53111 | CVE-2022-2610 | 中危 |
| Google Chrome 安全漏洞 | 在信任Cookie未进行验证与完整性检查 | MPS-2022-53116 | CVE-2022-2615 | 中危 |
| Google Chrome URL解析漏洞 | 路径遍历 | MPS-2022-53119 | CVE-2022-2618 | 中危 |
| Google Chrome 缓冲区错误漏洞 | 越界写入 | MPS-2022-53125 | CVE-2022-2624 | 高危 |
| XMLDOM 安全漏洞 | 原型污染 | MPS-2022-53529 | CVE-2022-37616 | 严重 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | 竞争条件 | MPS-2022-55554 | CVE-2022-2854 | 高危 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2022-55555 | CVE-2022-2855 | 高危 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2022-55557 | CVE-2022-2857 | 高危 |
| Google Chrome 安全漏洞 | 身份验证不当 | MPS-2022-55560 | CVE-2022-2860 | 中危 |
| Google Chrome 安全漏洞 | 将资源暴露给错误范围 | MPS-2022-5583 | CVE-2022-0806 | 中危 |
| Google Chrome Network Service内存错误引用漏洞 | UAF | MPS-2022-56371 | CVE-2022-3038 | 高危 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2022-56372 | CVE-2022-3039 | 高危 |
| Google Chrome Layout内存错误引用漏洞 | 越界写入 | MPS-2022-56373 | CVE-2022-3040 | 高危 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2022-56374 | CVE-2022-3041 | 高危 |
| Google Chrome 安全漏洞 | 越界写入 | MPS-2022-56378 | CVE-2022-3045 | 高危 |
| Google Chrome资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2022-56876 | CVE-2022-3199 | 高危 |
| minimatch 资源管理错误漏洞 | 拒绝服务 | MPS-2022-59845 | CVE-2022-3517 | 高危 |
| Google Chrome Layout代码执行漏洞 | UAF | MPS-2022-60784 | CVE-2022-3654 | 高危 |
| Google Chrome安全绕过漏洞 | 访问控制不当 | MPS-2022-60786 | CVE-2022-3656 | 高危 |
| XMLDOM 输入验证错误漏洞 | 输入中的一致性验证不当 | MPS-2022-62941 | CVE-2022-39353 | 严重 |
| Google Chrome资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2022-63946 | CVE-2022-3885 | 高危 |
| Google Chrome资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2022-63948 | CVE-2022-3887 | 高危 |
| Google Chrome资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2022-63949 | CVE-2022-3888 | 高危 |
| Google Chrome存在未明漏洞 | 使用不兼容类型访问资源(类型混淆) | MPS-2022-63950 | CVE-2022-3889 | 高危 |
| Google Chrome缓冲区溢出漏洞 | 越界写入 | MPS-2022-63951 | CVE-2022-3890 | 严重 |
| Tauri 原型污染漏洞 | 原型污染 | MPS-2022-65568 | CVE-2022-46175 | 高危 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2022-65705 | CVE-2022-4178 | 高危 |
| Google Chrome UAF 漏洞 | UAF | MPS-2022-6610 | CVE-2022-0978 | 中危 |
| Google Chrome 安全漏洞 | 使用不兼容类型访问资源(类型混淆) | MPS-2022-6836 | CVE-2022-1096 | 高危 |
| Google Chrome安全漏洞 | 使用不兼容类型访问资源(类型混淆) | MPS-2022-6999 | CVE-2022-1134 | 高危 |
| Google Chrome 安全特征问题漏洞 | 渲染 UI 层或帧的不当限制 | MPS-2022-7003 | CVE-2022-1138 | 中危 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2022-8368 | CVE-2022-1308 | 高危 |
| Google Chrome 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2022-8370 | CVE-2022-1310 | 高危 |
| Google Chrome 存在类型混淆漏洞 | 使用不兼容类型访问资源(类型混淆) | MPS-2022-8374 | CVE-2022-1314 | 高危 |
| hawk 资源管理错误漏洞 | 拒绝服务 | MPS-2022-8568 | CVE-2022-29167 | 高危 |
| Electron 存在信息泄露漏洞 | 将资源暴露给错误范围 | MPS-2022-8648 | CVE-2022-29247 | 中危 |
| Electron 输入验证错误漏洞 | 输入验证不恰当 | MPS-2022-8658 | CVE-2022-29257 | 高危 |
| Google Chrome 安全漏洞 | 使用不兼容类型访问资源(类型混淆) | MPS-2022-8709 | CVE-2022-1364 | 高危 |
| Google Chromium 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2022-9435 | CVE-2022-1477 | 高危 |
| Google Chromium安全漏洞 | UAF | MPS-2022-9436 | CVE-2022-1479 | 高危 |
| Google Chromium安全漏洞 | UAF | MPS-2022-9437 | CVE-2022-1478 | 高危 |
| Google Chromium 输入验证错误漏洞 | 输入验证不恰当 | MPS-2022-9438 | CVE-2022-1480 | 高危 |
| Google Chromium 存在不恰当实现 | 授权检查错误 | MPS-2022-9440 | CVE-2022-1482 | 中危 |
| Google Chromium 安全漏洞 | 越界写入 | MPS-2022-9441 | CVE-2022-1483 | 高危 |
| Google Chromium 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2022-9443 | CVE-2022-1485 | 高危 |
| Google Chromium 存在HTML注入 | XSS | MPS-2022-9450 | CVE-2022-1492 | 中危 |
| Google Chromium 安全漏洞 | 源验证错误 | MPS-2022-9455 | CVE-2022-1497 | 中危 |
| debug 安全漏洞 | ReDoS | MPS-2023-0646 | CVE-2017-20165 | 高危 |
| Google WebRTC 资源管理错误漏洞 | UAF | MPS-2023-2820 | CVE-2023-0472 | 高危 |
| tough-cookie 安全漏洞 | 原型污染 | MPS-2023-5130 | CVE-2023-26136 | 严重 |
| Google Chrome 缓冲区错误漏洞 | 越界写入 | MPS-2023-7288 | CVE-2023-1219 | 高危 |
| request SSRF防御绕过漏洞 | SSRF | MPS-2023-7722 | CVE-2023-28155 | 中危 |
| Google Chrome 缓冲区错误漏洞 | 越界读取 | MPS-2023-8565 | CVE-2023-1532 | 高危 |
| Electron 代码问题漏洞 | 对因果或异常条件的不恰当检查 | MPS-2023-9404 | CVE-2023-29198 | 高危 |
| Electron 代码注入漏洞 | 代码注入 | MPS-ekb3-v0mw | CVE-2023-39956 | 中危 |
| tough-cookie | 原型污染 | MPS-esyq-56vx | 中危 | |
