基础信息
项目名称:dulumao/BackCMS
项目徽章:
仓库地址:https://github.com/pterodactyl/panel
检测报告地址:https://www.murphysec.com/console/report/1717339982255489024/1717339983006269440
此报告由Murphysec提供
漏洞列表
漏洞名称 | 漏洞类型 | MPS编号 | CVE编号 | 漏洞等级 |
---|---|---|---|---|
Swift Mailer mail transport 安全漏洞 | 命令注入 | MPS-2016-6443 | CVE-2016-10074 | 严重 |
Laravel 安全漏洞 | 未授权敏感信息泄露 | MPS-2017-10957 | CVE-2017-14775 | 中危 |
Laravel Framework | 未授权敏感信息泄露 | MPS-2017-13122 | CVE-2017-16894 | 高危 |
Sensio Labs Symfony 跨站脚本漏洞 | XSS | MPS-2018-10117 | CVE-2017-18343 | 中危 |
Sensio Labs Symfony 安全漏洞 | 访问控制不当 | MPS-2018-10832 | CVE-2018-14773 | 中危 |
Laravel Framework 反序列化漏洞 | 反序列化 | MPS-2018-11010 | CVE-2018-15133 | 高危 |
Sensio Labs Symfony HttpFoundation组件安全漏洞 | 不充分的会话过期机制 | MPS-2018-7896 | CVE-2018-11386 | 中危 |
Laravel Framework SQL注入漏洞 | SQL注入 | MPS-2019-3144 | CVE-2018-6330 | 高危 |
Laravel Framework 安全漏洞 | OS命令注入 | MPS-2020-28712 | CVE-2020-19316 | 高危 |
Laravel Framework 安全漏洞 | 任意文件上传 | MPS-2021-36323 | CVE-2021-43617 | 严重 |
Laravel Framework 跨站脚本漏洞 | 密码算法不安全 | MPS-2021-36933 | CVE-2021-43808 | 中危 |
thephpleague flysystem 代码注入漏洞 | 检查时间与使用时间(TOCTOU)的竞争条件 | MPS-2021-8765 | CVE-2021-32708 | 高危 |
Laravel v9.1.8 反序列化漏洞 | 反序列化 | MPS-2022-10162 | CVE-2022-30778 | 严重 |
laravel/framework 存在动态确定对象属性修改的控制不恰当漏洞 | 动态确定对象属性修改的控制不恰当 | MPS-2022-14284 | 中危 | |
laravel/framework 存在SQL注入漏洞 | SQL注入 | MPS-2022-14285 | 高危 | |
laravel/framework 存在密码学问题漏洞 | 密码学问题 | MPS-2022-14287 | 中危 | |
laravel/framework 验证错误漏洞 | 对数据真实性的验证不充分 | MPS-2022-14288 | 高危 | |
paragonie/random_compat 存在中间人攻击漏洞 | 中间人攻击 | MPS-2022-14383 | 中危 | |
laravel/framework 存在敏感数据加密缺失漏洞 | 敏感信息泄露 | MPS-2022-15775 | 低危 | |
Sensio Labs Symfony 授权问题漏洞 | 授权机制不恰当 | MPS-2022-3861 | CVE-2022-24894 | 高危 |
Laravel 安全漏洞 | 通过差异性导致的信息暴露 | MPS-2022-56670 | CVE-2022-40482 | 中危 |
缺陷组件
组件名称 | 版本 | 最小修复版本 | 依赖关系 | 修复建议 |
---|---|---|---|---|
swiftmailer/swiftmailer | v5.4.2 | 5.4.5 | 间接依赖 | 强烈建议修复 |
laravel/framework | v5.2.39 | 间接依赖 | 强烈建议修复 | |
league/flysystem | 1.0.24 | 1.1.4 | 间接依赖 | 建议修复 |
paragonie/random_compat | v1.4.1 | 2.0 | 间接依赖 | 可选修复 |
symfony/http-foundation | v3.0.7 | 3.3.18 | 间接依赖 | 可选修复 |
symfony/http-kernel | v3.0.7 | 4.4.50 | 间接依赖 | 可选修复 |
symfony/debug | v3.0.7 | 3.2.13 | 间接依赖 | 可选修复 |
许可证风险
许可证类型 | 相关组件 | 许可证风险 |
---|---|---|
MIT | 27 | 低 |
LGPL-2.0 | 1 | 中 |
BSD-3-Clause | 3 | 低 |
BSD-4-Clause | 2 | 低 |
SBOM清单
组件名称 | 组件版本 | 是否直接依赖 | 仓库 |
---|---|---|---|
symfony/polyfill-util | v1.2.0 | 间接依赖 | composer |
psr/log | 1.0.0 | 间接依赖 | composer |
symfony/var-dumper | v3.0.7 | 间接依赖 | composer |
jakub-onderka/php-console-highlighter | v0.3.2 | 间接依赖 | composer |
symfony/polyfill-mbstring | v1.2.0 | 间接依赖 | composer |
symfony/debug | v3.0.7 | 间接依赖 | composer |
nesbot/carbon | 1.21.0 | 间接依赖 | composer |
swiftmailer/swiftmailer | v5.4.2 | 间接依赖 | composer |
symfony/polyfill-php56 | v1.2.0 | 间接依赖 | composer |
classpreloader/classpreloader | 3.0.0 | 间接依赖 | composer |
symfony/routing | v3.0.7 | 间接依赖 | composer |
league/flysystem | 1.0.24 | 间接依赖 | composer |
symfony/finder | v3.0.7 | 间接依赖 | composer |
symfony/translation | v3.0.7 | 间接依赖 | composer |
psy/psysh | v0.7.2 | 间接依赖 | composer |
symfony/console | v3.0.7 | 间接依赖 | composer |
monolog/monolog | 1.19.0 | 间接依赖 | composer |
symfony/http-kernel | v3.0.7 | 间接依赖 | composer |
vlucas/phpdotenv | v2.3.0 | 间接依赖 | composer |
mtdowling/cron-expression | v1.1.0 | 间接依赖 | composer |
jeremeamia/superclosure | 间接依赖 | composer | |
doctrine/inflector | v1.1.0 | 间接依赖 | composer |
symfony/event-dispatcher | v3.1.1 | 间接依赖 | composer |
jakub-onderka/php-console-color | 0.1 | 间接依赖 | composer |
symfony/http-foundation | v3.0.7 | 间接依赖 | composer |
laravel/framework | v5.2.39 | 间接依赖 | composer |
paragonie/random_compat | v1.4.1 | 间接依赖 | composer |
dnoegel/php-xdg-base-dir | 0.1 | 间接依赖 | composer |
nikic/php-parser | v2.1.0 | 间接依赖 | composer |
symfony/process | v3.0.7 | 间接依赖 | composer |